Medidas
| SIZE | CONTORNO DE PECHO (CM) |
|---|---|
| XS/S | 74-84 |
| S/M | 84-90 |
| M/L | 90-98 |
| *SI ESTAS ENTRE DOS TALLAS, ELIGE LA MAS GRANDE PARA UN AJUSTE MÁS CÓMODO. | |
| SIZE | TALLA (CM) |
CINTURA (CM) |
CADERA (CM) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 30-32 | 52-56 | 84-92 |
| S/M | 34-36 | 60-72 | 90-100 |
| M/L | 38-40 | 70-82 | 100-112 |
| SIZE | PECHO (CM) |
CINTURA (CM) |
LARGO ADELANTE (CM) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 108-110 | 124-126 | 27 |
| S/M | 116 | 132 | 28 |
| M/L | 124-126 | 140-142 | 29 |
| SIZE | TALLA | CINTURA (CM) |
CADERAS (CM) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 30-32 | 52-62 | 80-88 |
| S/M | 34-36 | 60-70 | 88-98 |
| M/L | 38-40 | 70-80 | 98-110 |